Hlooho ea ho tjheseletsa ea 20mm scanner




Liparamente tsa Sehlahisoa
| Sehlahisoa | Hlooho ea ho wellisa ea galvanometer ea mabone a 20 |
| Ho Sebelisa Matla | 2000W |
| Mofuta oa sebopeho | QBH |
| Bolelele ba Focal ea Collimation | F100/F125/F150mm |
| Ho Tsepamisa Bolelele ba Fokasi | F170/F210/F254/F330mm |
| Mohloli oa leseli | 450nmLED |
| Tšireletso ea ho tjheseletsa | Thipa ea moea (0.6Mpa) |
Hlooho ea ho tjheseletsa ea sekenara sa 30mm




Liparamente tsa Sehlahisoa
| Sehlahisoa | 3Hlooho ea ho welding ea galvanometer ea sebaka se bobebe sa 0 |
| Ho Sebelisa Matla | 3000W |
| Mofuta oa sebopeho | QBH |
| Bolelele ba Focal ea Collimation | F100/F125/F150mm |
| Ho Tsepamisa Bolelele ba Fokasi | F170/F210/F254/F330mm |
| Mohloli oa leseli | 450nmLED |
| Tšireletso ea ho tjheseletsa | Thipa ea moea (0.6Mpa) |
Hlooho ea ho tjheseletsa ea sekenara sa 6000W




Liparamente tsa Sehlahisoa
| Sehlahisoa | 6000W hlooho ea ho tjheseletsa ea galvanometer |
| Ho Sebelisa Matla | 6000W |
| Mofuta oa sebopeho | QBH |
| Bolelele ba Focal ea Collimation | F150/F200mm |
| Ho Tsepamisa Bolelele ba Fokasi | F350/F400/F460mm |
| Mohloli oa leseli | 450nmLED |
| Tšireletso ea ho tjheseletsa | Thipa ea moea (0.6Mpa) |
Kopo

Ho Tšoaea ka Laser

Ho betla ka laser












